首页临时栏目
威海市农副产品批发市场蔬菜日度价格行情12-25


发布时间:2008-12-25 访问次数: 
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
白菜 0.40 0.26 0.30
大葱 1.10 0.80 0.90
大蒜 1.20 0.80 1.00
胡萝卜 0.80 0.50 0.60
黄瓜 3.60 2.40 3.00
鸡蛋 0.00 0.00 6.40
尖椒 7.00 5.60 6.40
茭瓜 3.00 2.40 2.60
韭菜 3.40 2.40 3.00
萝卜 0.50 0.30 0.32
茄子 5.00 2.00 2.80
芹菜 3.00 1.20 1.30
蒜薹 5.00 3.20 4.00
头菜 1.80 0.60 0.80
土豆 2.00 1.00 1.30
西红柿 2.40 1.60 2.00
油菜 3.00 2.00 2.40
元葱 1.20 0.70 0.80
芸豆 6.60 4.60 5.20
猪肉 0.00 0.00 22.00

责任编辑:高波 信息来源:中国食品商务网
 
           
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统